联系我们
固话:0516-85180899
手机:15952265626
传真:0516-66626826
邮箱:wwk9986@126.com
QQ:554835629
地址:江苏徐州高新区第二工业园闽江路4号



产品名称:ER-260电动机动力勘探钻机
更新时间:2020-9-11 20:14:51
地 址:江苏徐州高新区第二工业园闽江路4号
手 机:15952265626
电 话:0516-66625567
传 真:0516-66626826
邮 箱:wwk9986@126.com
Q Q:554835629
产品介绍
Product introduction产品配置
Product configurationEX-260R一体式勘探钻机参数 | |||
外形尺寸 | 运输状态3800*1860*2500(mm) | 立轴额定加压力 | 36 kN |
整机重量 | 3950(kg) | 立轴最大扭矩 | 2500(N·m) |
动力 | 常柴单缸20kW/锡柴四缸33(kW)、13.3(kW) | 卷扬起重能力 | 25 kN |
钻架有效高度 | 6.5(m) | 卷筒转速 | 34,59,94,129r/min |
钻塔额定负荷 | 4000(kg) | 钢丝绳容量 | 20(m) |
履带尺寸 | 400*56*90 | 钢绳提升速度 | 0.38,0.66,1.05,1.44(m/s) |
行走速度 | 5(km/h) | 主动钻杆直径 | Ф50(mm) |
爬坡能力 | 30 º | 主动钻杆长度 | 4200(mm) |
支腿油缸工作压力 | 16(MPa) | 钻杆直径 | Ф42,Ф50,Ф60(mm) |
折叠油缸工作压力 | 16(MPa) | 钻孔深度 | 75m终孔 0—260(m) |
伸缩油缸工作压力 | 16(MPa) | 最大开孔直径 | Ф300(mm) |
主机尺寸 | 1860*780*1480(mm) | 泥浆泵型号 | BW-160/BW-200 |
主机重量 | 800(kg) | 泥浆泵流量 | 160/200(L/min) |
立轴正转 | 八档位68-1220(r/min) | 泥浆泵最大压力 | 1.3/6.0(Mpa) |
立轴反转 | 53,253(r/min) | 泥浆泵往返频率 | 165(t/min) |
立轴行程 | 500(mm) | 吸水管直径 | 50(mm) |
立轴额定起拔力 | 49 kN | 出水管直径 | 32(mm) |
施工案例
Construction case
上一条:ER-260单动力勘探钻机
下一条:ER-185双动力勘探钻机 |
返回列表 |